![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Classification: | Agents auxiliaires chimiques | Numéro CAS.: | Les produits de base |
---|---|---|---|
Autres noms: | Fluide de silicone méthyle | Résultats: | C6H18OSi2 |
Une fois de plus.: | 203-492-7 | La pureté: | 100%, 99% MIN |
Le type: | HUILE DE SILICONE | Utilisation: | Agents auxiliaires de revêtement, produits chimiques de l'électronique, agents auxiliaires en cuir, |
Nom du produit: | fluide de silicone | Code du SH: | 3910000000 |
Emballage: | 25 kg par tambour, 200 kg par tambour, 1000 kg par IBC | Viscosité: | 1000cst, 350cst ou sur demande du client |
Point d'éclairage: | ≥ 315 | Couleur: | Clair Transparent |
Point d'ébullition: | 101 °C (allumée) | Paiement: | On négocie. |
Échantillon: | gratuitement | Nombre de pièces: | Pas de limite |
Mettre en évidence: | Huile de silicone diméthylique à haute viscosité,Couches étanches à l'eau huile de silicone,Huile de silicone diméthylique à 99% MIN |
Indice point |
Viscosité (25°C) Mpa.s |
Point d'éclairage (°C,≥) en kg |
Densité (25°C) g/cm3 |
Matériaux volatils ≤ 150°C, 3h) % |
congélation point °C |
201 à 10 | 10 | 160 | 0945 à 0.955 | 3 | - 65 ans. |
201 à 50 cm3 | 50 | 200 | 0.950 à 0.960 | 1.5 | - 60 ans |
201 à 100 cm3 | 100 | 260 | 0.960-0. Je suis désolé.970 | 1 | - 55 ans |
201 à 200 g | 200 | 280 | 0.962 à 0.972 | 1 | - 55 ans |
201 à 350 c. | 350 | 320 | 0.965-0. Je vous en prie.975 | 1 | - 55 ans |
201 à 1000 cc | 1000 | 320 | 0.965-0. Je vous en prie.975 | 1 | - 50 ans. |
201 à 12500 cts | 12500 | 320 | 0.970-0. Je suis désolé.976 | 1 | - 50 ans. |
201 à 60000cs | 60000 | 320 | 0.970-0. Je suis désolé.976 | 1 | - 50 ans. |
Caractéristiques physiques et chimiques:
1.Lisseur et douceur, hydrophobie, bonne stabilité chimique et propriété isolante
2.Résistance à haute et basse température et point de flamme élevé.
3.Faible point de congélation (il peut être utilisé chroniquement à une température de -50 °C à +200 °C).
4.Faible coefficient de viscosité-température et grand rapport de compression et faible tension de surface.
Les avantages de l' huile de silicone:
1.L'huile de silicone est un produit incolore, inodore, non toxique et non irritant, stabilité chimique, résistance à la chaleur, résistance au froid, répulsif à l'eau, lubrifiant, haute réfraction,la stabilité de stockage et la compatibilité avec les.
2.Les fluides de silicone pur sont des fluides linéaires polydiméthylsiloxane / PDMS transparents, incolores et inodores. Ils se caractérisent par leur faible point de coulée, leur point d'éblouissement élevé, leur large plage de température de service,bas changement de viscosité à température (bas VTC), une excellente lubrification, une résistance diélectrique élevée et une inerté à pratiquement tous les substrats.
3.Les fluides de silicone sont des huiles de silicone 100% PDMS qui se caractérisent par une large plage de température de service, des points d'éclairage élevés, une résistance diélectrique élevée et une excellente lubrification.
Producteurs d'huile de silicone diméthy de haute viscosité 300000 cas 63148-62-9 fonctions des revêtements répulsifs
Personne à contacter: Emily Chan
Téléphone: 86-0-13006369714